Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.570 kr. | 1.636 kr. |
| Kontantpris | 143.000 kr. | 143.000 kr. |
| Udbetaling | 28.744 kr. | 28744 kr. |
| Kreditbeløb | 114.256 kr. | 114.256 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 55.989 kr. | 63.045 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 170.245 kr. | 177.301 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,86% | 11,01% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.