Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.723 kr. | 1.788 kr. |
| Kontantpris | 143.000 kr. | 143.000 kr. |
| Udbetaling | 28.744 kr. | 28744 kr. |
| Kreditbeløb | 114.256 kr. | 114.256 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 51.822 kr. | 58.005 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 166.078 kr. | 172.261 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 10,35% | 11,50% |
| Løbetid | 96 måneder | 96 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.