Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 3.310 kr. | 3.466 kr. |
| Kontantpris | 378.900 kr. | 378.900 kr. |
| Udbetaling | 76.159 kr. | 76159 kr. |
| Kreditbeløb | 302.741 kr. | 302.741 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 95.064 kr. | 113.805 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 397.805 kr. | 416.546 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 5,83% | 6,91% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.